SV Lippstadt 08 Fotbal SV Lippstadt 08
http://www.svlippstadt08.de/ LDWWWLW
TOATE MECIURILE
26 ( 7 - 6 - 13 ) 34 : 47 - 27 pct.
Victorii 7 / 26 26.9 %
Egaluri 6 / 26 23.1 %
Infrangeri 13 / 26 50 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 34 / 26 1.31
Gol primit 47 / 26 1.81
GOLURI TOTAL 81 / 26 3.12
UNDER 2.5 9 / 26 34.6 %
OVER 2.5 17 / 26 65.4 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 21x 80.8 %
NU 5x 19.2 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 22x 84.6 %
NU 4x 15.4 %
MECIURI ACASA
13 ( 5 - 4 - 4 ) 21 : 19 - 19 pct.
Victorii 5 / 13 38.5 %
Egaluri 4 / 13 30.8 %
Infrangeri 4 / 13 30.8 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 21 / 13 1.62
Gol primit 19 / 13 1.46
GOLURI TOTAL 40 / 13 3.08
UNDER 2.5 4 / 13 30.8 %
OVER 2.5 9 / 13 69.2 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 12x 92.3 %
NU 1x 7.7 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 9x 69.2 %
NU 4x 30.8 %
MECIURI IN DESPLACARE
13 ( 2 - 2 - 9 ) 13 : 28 - 8 pct.
Victorii 2 / 13 15.4 %
Egaluri 2 / 13 15.4 %
Infrangeri 9 / 13 69.2 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 13 / 13 1
Gol primit 28 / 13 2.15
GOLURI TOTAL 41 / 13 3.15
UNDER 2.5 5 / 13 38.5 %
OVER 2.5 8 / 13 61.5 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 9x 69.2 %
NU 4x 30.8 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 13x 100 %
NU 0x 0 %
22.03.SV Lippstadt 08SSVg Velbert2 : 1
15.03.FC Duren MerzenichSV Lippstadt 082 : 0
08.03.SV Lippstadt 081. FC Bocholt2 : 0
05.03.SV Lippstadt 08FC Wegberg-Beeck2 : 1
01.03.Rot Weiss AhlenSV Lippstadt 081 : 2
23.02.SV Lippstadt 08SC Fortuna Köln2 : 2
16.02.Fortuna Düsseldorf IISV Lippstadt 083 : 0
09.02.SV Lippstadt 08FC Gütersloh1 : 2
01.02.Rot Weiss OberhausenSV Lippstadt 081 : 1
08.12.Alemannia AachenSV Lippstadt 082 : 1
23.11.SV Lippstadt 08SC Wiedenbrück 20001 : 1
19.11.SC Paderborn 07 IISV Lippstadt 081 : 1
03.11.1.FC Kőln IISV Lippstadt 082 : 0
26.10.SV Lippstadt 08SV Rödinghausen0 : 0
21.10.FC Schalke 04 IISV Lippstadt 083 : 1
13.10.SV Lippstadt 08Borussia M.gladbach II1 : 1
06.10.Wuppertaler SVSV Lippstadt 083 : 4
29.09.SV Lippstadt 08FC Duren Merzenich2 : 4
22.09.1. FC BocholtSV Lippstadt 082 : 1
14.09.SV Lippstadt 08Rot Weiss Ahlen3 : 0
01.09.SC Fortuna KölnSV Lippstadt 084 : 1
25.08.SV Lippstadt 08Fortuna Düsseldorf II3 : 0
17.08.FC GüterslohSV Lippstadt 082 : 1
11.08.SV Lippstadt 08Rot Weiss Oberhausen1 : 4
03.08.SV Lippstadt 08Alemannia Aachen1 : 3
28.07.SSVg VelbertSV Lippstadt 082 : 0

SV Lippstadt 08