Guillermo Brown
http://www. WWLWWD
TOATE MECIURILE
6 ( 4 - 1 - 1 ) 8 : 5 - 13 pct.
Victorii 4 / 6 66.7 %
Egaluri 1 / 6 16.7 %
Infrangeri 1 / 6 16.7 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 8 / 6 1.33
Gol primit 5 / 6 0.83
GOLURI TOTAL 13 / 6 2.17
UNDER 2.5 3 / 6 50 %
OVER 2.5 3 / 6 50 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 5x 83.3 %
NU 1x 16.7 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 3x 50 %
NU 3x 50 %
MECIURI ACASA
3 ( 2 - 1 - 0 ) 4 : 1 - 7 pct.
Victorii 2 / 3 66.7 %
Egaluri 1 / 3 33.3 %
Infrangeri 0 / 3 0 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 4 / 3 1.33
Gol primit 1 / 3 0.33
GOLURI TOTAL 5 / 3 1.67
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 2x 66.7 %
NU 1x 33.3 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 1x 33.3 %
NU 2x 66.7 %
MECIURI IN DESPLACARE
3 ( 2 - 0 - 1 ) 4 : 4 - 6 pct.
Victorii 2 / 3 66.7 %
Egaluri 0 / 3 0 %
Infrangeri 1 / 3 33.3 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 4 / 3 1.33
Gol primit 4 / 3 1.33
GOLURI TOTAL 8 / 3 2.67
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 3x 100 %
NU 0x 0 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 2x 66.7 %
NU 1x 33.3 %
19.03.Guillermo BrownDeportivo Morón0 : 0
12.03.TemperleyGuillermo Brown0 : 1
06.03.Guillermo Brown1 : 0
26.02.Gimnasia de JujuyGuillermo Brown3 : 1
20.02.Guillermo Brown3 : 1
12.02.Villa DálmineGuillermo Brown1 : 2

Guillermo Brown